Source governance
Source registry
Every document this site uses, what it is used for, when it was last checked and how far it can be relied on.
| Source | Carrier | Effective | Used for | Last verified | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| UPS Revised Rates for Value-Added Services and Other Charges (effective Dec. 22, 2025)ID: ups_preview_2026 | UPS | Dec. 22, 2025 | Domestic accessorial amounts for 2025 (through Dec. 21, 2025) and 2026; cube criteria date (Jan. 26, 2026). | Nov. 9, 2026 | Verified |
| UPS: How to Avoid Shipping Charge Corrections (package size and weight criteria)ID: ups_size_rules | UPS | — | Additional Handling, Large Package and Over Maximum Limits criteria; 90 lb Large Package minimum; Additional Handling not assessed with Large Package. | Nov. 9, 2026 | Verified |
| UPS Demand Surcharges (Aug. 26, 2026 update)ID: ups_demand_2026 | UPS | Sept. 27, 2026 | 2026–27 demand periods and amounts, Higher Volume Shipper tables, baseline rules. | Nov. 9, 2026 | Verified |
| UPS Value-Added Services and Other Charges with Fuel Surcharge Application (effective Mar. 24, 2025)ID: ups_fuel_list | UPS | March 24, 2025 | Which UPS charges the fuel surcharge applies to. | Nov. 9, 2026 | Verified |
| UPS 2027 preview of value-added services and other charges (effective Dec. 21, 2026), as reported by D’Arrigo Consulting and PARCEL IndustryAlso: parcelindustry.comID: ups_preview_2027_secondary | UPS | Dec. 21, 2026 | UPS 2027 amounts. Two independent summaries agree except where noted. The UPS PDF itself has not yet been checked. | Nov. 9, 2026 | Pending verification |
| UPS Shipping Zones and Rates — Important Updates (2027 changes)ID: ups_updates_page | UPS | Dec. 21, 2026 | Dec. 21, 2026 effective date; 5.9% average net Daily Rates increase; Additional Handling minimum billable weight 40 → 50 lb; Area Surcharge ZIP and zone list changes; origin-based Surge Fee; Air and Ground Shipping Document surcharges (Jan. 4, 2027); UPS Protected Delivery (Nov. 16, 2026). | Nov. 9, 2026 | Verified |
| UPS 2027 rate change announcement (Dec. 21, 2026), as reported by industry summariesID: ups_2027_rules_secondary | UPS | Dec. 21, 2026 | Additional Handling minimum billable weight 40 → 50 lb; Area Surcharge ZIP list changes; origin-based surge fee. | Nov. 9, 2026 | Pending verification |
| 2026 changes to FedEx surcharges & feesID: fedex_changes_2026 | FedEx | Jan. 5, 2026 | FedEx amounts in effect at the end of 2025 and 2026 amounts. | Nov. 9, 2026 | Verified |
| 2027 changes to FedEx surcharges & fees (effective Jan. 4, 2027)ID: fedex_changes_2027 | FedEx | Jan. 4, 2027 | FedEx 2026 and announced 2027 amounts. | Nov. 9, 2026 | Verified |
| FedEx Shipping Rate Changes, FedEx international rate-changes page (cubic volume and 110 lb criteria, effective Jan. 12, 2026)ID: fedex_rate_changes_intl | FedEx | Jan. 12, 2026 | Cubic-volume criteria for Additional Handling — Dimension and Oversize, and the 110 lb Oversize weight criterion; rounding of fractional inches. | Nov. 9, 2026 | Verified |
| FedEx Demand SurchargesID: fedex_demand_2026 | FedEx | Sept. 28, 2026 | 2026–27 demand periods and amounts; Demand — Residential Delivery Charge peaking-factor table. | Nov. 9, 2026 | Verified |
| FedEx Fuel SurchargeID: fedex_fuel | FedEx | Nov. 9, 2026 | Which FedEx surcharges the fuel surcharge applies to; weekly percentages. | Nov. 9, 2026 | Verified |
| FedEx Additional Shipping Fees (rate change notices)ID: fedex_additional_fees | FedEx | — | Delivery Area Surcharge ZIP list updates (July 20, 2026; Jan. 4, 2027); Demand — Unauthorized rename (Sept. 21, 2026). | Nov. 9, 2026 | Verified |
| FedEx Service Guide 2026 (U.S.), effective Jan. 5, 2026, updated Sept. 11, 2026: Additional Handling and Oversize (pp. 127–128), dimensional weight (p. 135), package restrictions and Unauthorized Package Charge (p. 158)ID: fedex_service_guide_2026 | FedEx | Jan. 5, 2026 | U.S. Additional Handling criteria (48 in / 30 in / 105 in / 10,368 in³ / 50 lb / packaging) and 40 lb minimum; Oversize criteria (96 in / 130 in / 17,280 in³ / 110 lb) and 90 lb minimum; Ground Unauthorized Package Charge (150 lb / 108 in / 165 in); rounding of fractional inches; ÷139 dimensional divisor. | Nov. 9, 2026 | Verified |
| FedEx Service Guide size criteria, as summarized by industry sourcesID: fedex_rules_secondary | FedEx | Jan. 5, 2026 | One-charge precedence (only the highest non-standard charge applies). The U.S. Service Guide defines non-standard shipments but does not state this precedence; FedEx’s international guides do. | Nov. 9, 2026 | Pending verification |
| UPS Tariff/Terms and Conditions of Service, United States (effective Apr. 17, 2026): §40.7 Large Packages, §40.8 Over Maximum, §40.9 Additional HandlingID: ups_terms_2026 | UPS | April 17, 2026 | Additional Handling length + girth over 105 in (§40.9); Over Maximum charges apply in addition to all other applicable charges, including the Large Package Surcharge (§40.8). | Nov. 9, 2026 | Verified |
| UPS Rate and Service Guide rules, as summarized by industry sourcesID: ups_rules_secondary | UPS | Dec. 22, 2025 | Additional Handling 40 lb minimum billable weight, one-charge precedence, length-plus-girth over 105 in criterion, fractional-inch rounding. | Nov. 9, 2026 | Pending verification |
| ParcelFuelOptimizer.com rate data (sister site, carrier-published and calculated weekly fuel surcharges)ID: sister_fuel | Both | — | Current UPS and FedEx fuel surcharge percentages with their own status labels. | Live | Verified |
Statuses
- Verified Confirmed against the carrier’s own published document.
- Pending verification Taken from a published summary of a carrier document, or sources disagree. Not yet confirmed against the carrier’s own document.
- Unavailable Cannot be reliably established from a permitted source.
Missing values are shown as unavailable, never as zero. Example values in tools are labeled as examples and never presented as current published rates.
