Accessorial change radar
UPS and FedEx surcharge changes
Announced and recent changes to accessorial amounts, rules, demand schedules and ZIP lists. Each entry is reviewed by hand against its source before it is added.
Upcoming
| Effective | Carrier | Change | Accessorials | Status and source |
|---|---|---|---|---|
| Nov. 16, 2026 | UPS | UPS Protected Delivery launchesUPS requests a secure PIN at delivery and releases the shipment only after it is confirmed. $10.70 per shipment. | Signature options | Verified UPS source |
| Nov. 22, 2026 | UPS | UPS peak-of-peak demand periodHighest demand amounts through Dec. 26, 2026. | Demand surcharges | Verified UPS source |
| Nov. 23, 2026 | FedEx | FedEx peak-of-peak demand periodHighest demand amounts through Dec. 27, 2026. | Demand surcharges | Verified FedEx source |
| Dec. 21, 2026 | UPS | UPS 2027 rules changeDaily Rates rise an average net 5.9%. Additional Handling minimum billable weight rises from 40 lb to 50 lb. The Area Surcharge ZIP list and some ZIP-to-zone assignments change. A per-package Surge Fee applies to domestic Ground and Ground Saver shipments from certain origin ZIP codes for qualified customers. | Additional Handling, Delivery Area Surcharge | Verified UPS source |
| Dec. 21, 2026 | UPS | UPS 2027 surcharge amounts take effectNew amounts for Residential, Delivery Area, Additional Handling, Large Package and other charges, from UPS’s preview of 2027 value-added services and other charges. | Additional Handling, Large Package / Oversize, Residential, Delivery Area Surcharge | Pending verification UPS source |
| Jan. 4, 2027 | UPS | UPS discontinues paper shipping documentsShipments tendered with an Air Shipping Document carry a $5.00 per-package surcharge; with a UPS 3 Day Select or Ground Shipping Document, $10.00 per package. | Address correction & delivery changes | Verified UPS source |
| Jan. 4, 2027 | FedEx | FedEx 2027 surcharge changes and DAS ZIP list updateNew surcharge amounts take effect, and the Delivery Area Surcharge and Pickup Area Surcharge ZIP lists change. | Additional Handling, Large Package / Oversize, Residential, Delivery Area Surcharge | Verified FedEx source |
| Jan. 16, 2027 | UPS | UPS demand surcharges end (as scheduled)Last day of the published 2026–27 UPS demand periods. UPS says periods may be extended. | Demand surcharges | Verified UPS source |
| Jan. 17, 2027 | FedEx | FedEx demand surcharges end (as scheduled)Last day of the published 2026–27 FedEx demand periods. | Demand surcharges | Verified FedEx source |
Already in effect
| Effective | Carrier | Change | Accessorials | Status and source |
|---|---|---|---|---|
| Oct. 26, 2026 | FedEx | FedEx service-level demand surcharges beginGround Residential and Home Delivery $0.50; Overnight $1.30; 2Day and Express Saver $1.20; Ground Economy $2.55 until Nov. 22. | Demand surcharges, Residential | Verified FedEx source |
| Oct. 25, 2026 | UPS | UPS service-level demand surcharges beginGround Residential and Ground Saver $0.50; Air Residential $1.35 per package until Nov. 21. | Demand surcharges, Residential | Verified UPS source |
| Sept. 28, 2026 | FedEx | FedEx size-based demand surcharges beginDemand — Additional Handling $8.80, Demand — Oversize $95.75, Demand — Unauthorized $535 per package until Nov. 22. | Demand surcharges | Verified FedEx source |
| Sept. 27, 2026 | UPS | UPS size-based demand surcharges beginAdditional Handling $8.75, Large Package $96.25, Over Maximum $530 per package until Nov. 21. | Demand surcharges | Verified UPS source |
| Sept. 21, 2026 | FedEx | FedEx renames Demand — Unauthorized and extends non-standard demand fees internationallyDemand — Ground Unauthorized Package Charge becomes Demand — Unauthorized Charge; demand non-standard fees also apply to international packages (International Ground excluded). | Demand surcharges, Over maximum / Unauthorized | Verified FedEx source |
| Aug. 26, 2026 | UPS | UPS publishes 2026–27 demand surchargesSize-based demand charges from Sept. 27, 2026; service demand charges from Oct. 25. Peak-of-peak Nov. 22 – Dec. 26: Additional Handling $11.90, Large Package $117.50, Over Maximum $590. | Demand surcharges | Verified UPS source |
| July 20, 2026 | FedEx | FedEx updates Delivery Area Surcharge ZIP listsNew ZIP code lists for the contiguous U.S., Alaska, Hawaii and Intra-Hawaii took effect. | Delivery Area Surcharge | Verified FedEx source |
| Jan. 26, 2026 | UPS | UPS adds cubic-size and weight criteriaAdditional Handling now applies above 10,368 cubic inches; Large Package Surcharge above 17,280 cubic inches or 110 lb. | Additional Handling, Large Package / Oversize | Verified UPS source |
| Jan. 12, 2026 | FedEx | FedEx adds cubic-volume and weight criteriaAdditional Handling Surcharge — Dimension now applies above 10,368 cubic inches; Oversize Charge above 17,280 cubic inches or 110 lb actual weight. | Additional Handling, Large Package / Oversize | Verified FedEx source |
| Jan. 5, 2026 | FedEx | FedEx 2026 surcharge increases take effectResidential Delivery Charge (Ground and Home Delivery) rose from $5.95 to $6.45; Delivery Area Surcharge, residential, from $6.20 to $6.60. | Additional Handling, Large Package / Oversize, Residential, Delivery Area Surcharge | Verified FedEx source |
| Dec. 22, 2025 | UPS | UPS 2026 surcharge increases take effectNew amounts for Additional Handling, Large Package, Residential, Delivery Area and other charges. Additional Handling Weight, zone 2, rose from $43.50 to $46.50. | Additional Handling, Large Package / Oversize, Residential, Delivery Area Surcharge | Verified UPS source |
This page is updated by hand when carriers publish changes. It is not an automatic feed. To be told when a charge you care about changes, email sales@contractoptimizer.com with the charges to watch.
Request a Confidential Parcel Contract Review
Logistics Contract Optimizer reviews UPS and FedEx agreements line by line, including accessorial discounts, caps and demand surcharge terms. No forms: call or email and a specialist will reply.
